усі дзвінки зі стаціонарних телефонів України безкоштовні
info
0 800 50 05 05
Купити поліс онлайн Страховий випадок

Фінансові показники

Основні фінансові показники діяльності, тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019* рік
Статутний фонд 159 000.0 159 000.0 159 000.0 159 000.0
Власний капітал 261 970.1 250 507.0   228 887.7   202 639.0
Страхові резерви 328 704.3 376 979.3 499 430.2 567 983.8
Частка перестрахувальників у страхових резервах 36 773.2 29 853.1 72 258.5 85 033.1
Страхові премії 508 642.4 610 415.3 776 790.8 451 586.6
Премії, передані у перестрахування 39 816.9 46 693.5 47 126.6 41 810.1
  • резидентам
28 385.0 32 978.9 32 696.1 23 954.1
  • нерезидентам
11 431.9 13 714.6 14 430.5 17 855.9
Страхові виплати 149 941.7 195 381.9 267 523.7 154 361.2
Виплати, отримані від перестрахувальників 12 326.2 14 965.7 18 420.0 10 390.7
Чистий прибуток 34 735.4   - 4 601.2 -31 994.0 -26 248.1

*станом на 30.06.2019 року